Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la marca:
HENG YUAN
Certificación:
ISO9000
Número de modelo:
HY006
Éntrenos en contacto con
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de ranura | 0.3 mm |
| Grado | 304 |
| Diámetro | 108 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Tamaño de rosca | Rosca macho, 48 MM |
Boquilla de filtro de alambre en cuña Johnson de gran diámetro de acero inoxidable para tratamiento de agua
| Nombre del producto | Boquilla de filtro de agua Johnson |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Grado | 304 |
| Tamaño de ranura | 0.3 mm |
| Diámetro | 108 mm |
| Longitud de la pantalla | 80 mm |
| Longitud total | 150 mm |
| Tamaño de rosca | Acoplamientos de rosca macho, 48 mm |
| Tuerca | Dos, solicitud |
| Junta | Dos, solicitud |
La boquilla de la pantalla del filtro se instala principalmente en filtros, filtros de agua, filtros de aceite y otros aparatos de filtrado. Se utiliza para:
Podemos personalizar los productos de acuerdo con sus especificaciones:
| Tipo | Tamaño de ranura | D | H | L | M | Área de filtro de flujo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-PT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
| HY-PT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
| HY-PT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
| HY-PT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
| HY-PT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
| HY-PT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
| HY-PT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
| HY-PT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
| HY-PT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
| HY-PT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
| HY-PT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
| HY-PT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
| HY-PT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Envíenos su investigación directamente