Lugar de origen:
Anping, Hebei, China
Nombre de la marca:
Heng Yuan
Certificación:
ISO,SGS, CIQ,CE
Número de modelo:
HY040403
Éntrenos en contacto con
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Filtros de pozo |
Material | Acero inoxidable 304 |
Diámetro | 168 mm, 219 mm, 273 mm, etc. |
Longitud | 2900 mm o 5800 mm para adaptarse al contenedor |
Tamaño de ranura | 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, etc. |
Tamaño del alambre | 2*3,5 mm, 3*4,6 mm, etc. |
Varilla de soporte | Alambre redondo de ø3,8 mm o alambre en V |
Conexión final | Anillos soldados o roscados macho/hembra |
Paquete | Película de plástico en contenedor |
Uso | Sistema agrícola |
El filtro de pozo Johnson es de ranura continua, diseñado para proporcionar la máxima área abierta para reducir la velocidad de entrada, aumentar la eficiencia hidráulica y promover un desarrollo más efectivo. Tanto los filtros internos como los externos deben construirse con alambre en forma de V enrollado continuamente alrededor de una serie de varillas de soporte espaciadas uniformemente del mismo material. Cada unión de contacto alambre/varilla debe soldarse por resistencia. El alambre enrollado tiene forma de V y la varilla de soporte tiene forma de O. Filtrar de afuera hacia adentro.
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Grado | 304, 316L |
D.E. | 168 mm, 219 mm, 273 mm, 325 mm, 356 mm, 406 mm, etc. |
Tamaño | 6", 8", 10", 12", 14", 16", etc. |
Longitud | 2,9 m, 5,8 m para adaptarse al contenedor, longitud máxima 6 m |
Tamaño de ranura | 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm |
Conexión final | Anillos soldados o roscados macho/hembra |
Tamaño del alambre | 2*3,5 mm, 2,2*3,5 mm, 3*4,6 mm, 3*5 mm, 3*6 mm, 3*7 mm, etc. |
Varilla de soporte | alambre redondo ø3,0-5,0 mm o alambre en forma de V |
TAMAÑO (PULGADAS) | D.E. (MM) | RANURA (MM) | LONGITUD (M) | RESISTENCIA AL COLAPSO (BAR) | PESO A LA TRACCIÓN (TON) | ALAMBRE DE ENVOLTURA (ANCHO*ALTO) (MM) | VARILLAS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0 | 6,0MM*32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5 | 3,8MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0 | 4,0MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0 | 5,0MM/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,3*3,5 | 4,9MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*5,0 | 4,9MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | 5,0MM/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0 | 4,0MM/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0 | 4,0MM/59 |
Los filtros de pozo Johnson han sido conocidos como el fabricante y proveedor líder mundial de filtros industriales desde 1904. Ofrecemos soluciones de filtrado para casi todas las industrias, incluyendo:
Envíenos su investigación directamente