Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la marca:
Heng Yuan
Certificación:
ISO9000
Número de modelo:
273m m
Éntrenos en contacto con
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Grado | 304L |
| Tamaño de ranura | 0.75 mm |
| Diámetro | 10" |
| Longitud | 5800 mm |
| Conexión final | Anillos soldados |
| Alambre de envoltura | 3.2*6mm |
| Varilla de soporte | ø5.0mm Alambre redondo |
Pantalla enrollada para pozo profundo de acero inoxidable 304L, 273 mm de diámetro, 35 KG/metro
La pantalla enrollada para pozo profundo de acero inoxidable 304L está hecha de ranura continua. Debe construirse con alambre en forma de V enrollado continuamente alrededor de una serie de varillas de soporte espaciadas uniformemente del mismo material. Cada unión de contacto alambre/varilla debe soldarse por resistencia. El alambre enrollado tiene forma de V y la varilla de soporte tiene forma redonda. Tipo de filtro: de afuera hacia adentro.
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Grado | 304L |
| D.E. | 273 mm |
| Tamaño | 10" |
| Tamaño de ranura | 0.75 mm |
| Longitud | 5.8 m |
| Conexión final | Anillos soldados |
| Tamaño del alambre | 3.2*6.0 mm |
| Varilla de soporte | ø5.0mm Alambre redondo |
| Forma del alambre | En forma de V |
Nota: podemos fabricar cualquier otro tamaño según su solicitud, envíeme un dibujo.
| TAMAÑO (PULGADAS) | D.E. (MM) | RANURA (MM) | LONGITUD (M) | RESISTENCIA AL COLAPSO (BAR) | PESO A LA TRACCIÓN (TON) | ALAMBRE DE ENVOLTURA (ANCHO*ALTO) (MM) | VARILLAS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Envíenos su investigación directamente