Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la marca:
Heng Yuan
Certificación:
ISO9000
Número de modelo:
HY005
Éntrenos en contacto con
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Grado | 304 |
Tamaño de ranura | 1.0 mm |
Diámetro | 10 ", 273mm |
Longitud | 5.8M |
Conexión final | Anillos soldados |
Paquete | Caja de madera, Contenedor |
Pantalla de perforación de pozo de agua de control de arena Johnson de ranura continua de alta resistenciaque se enrolla en espiral alrededor de una jaula de varillas de soporte longitudinales. Cada punto de intersección de estos alambres está soldado por fusión. El paso del enrollado da un espaciamiento diferente entre dos vueltas adyacentes de alambre.
Material | Acero inoxidable |
Grado | 304 316L |
O.D | 63mm 89mm 117mm 168mm 219mm 273mm 325mm 377mm 426mm |
Tamaño | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" |
Longitud | 5.8 m / 2.9 m |
Tamaño de ranura | 1.0 mm |
Conexión final | Anillos soldados |
Tamaño del alambre | 63# 93# 118# |
Varilla de soporte | 120# 140# 170# 200# |
Forma del alambre | Forma de V |
Las pantallas de perforación de pozo de agua de control de arena Johnson de ranura continua de alta resistencia tienen un área abierta superior debido a sus aberturas de ranura continua. Los beneficios de los cuales serán:
TAMAÑO (PULGADAS) | O.D (MM) | RANURA (MM) | LONGITUD (M) | RESISTENCIA AL COLAPSO (BAR) | PESO A LA TRACCIÓN (TON) | ALAMBRE DE ENVOLTURA (ANCHO*ALTO) (MM) | VARILLAS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Envíenos su investigación directamente