Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la marca:
Heng Yuan
Certificación:
ISO9000
Número de modelo:
HY005
Éntrenos en contacto con
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Paquete | Caja de madera, Contenedor |
| Tamaño de la ranura | Tamaño personalizado, 0.05-50mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro | Tamaño personalizado, 32-1300mm |
| Longitud | 5.8M |
| Grado | 304 |
| Conexión final | Anillos soldados |
| Forma del orificio | Ranura |
| Tipo | Cilindro de filtro, Elementos de filtro, Tubo de malla de alambre en V |
| Uso | Filtro de líquidos, Filtro de sólidos |
| Nombre del producto | Cilindro de malla Johnson, malla de alambre en V, filtro de malla, malla de alambre enrollado |
| Material | Acero inoxidable |
| Grado | SS304, SS316L, SS321, SS201 |
| D.E. | Mín. 32mm, Máx. 1300mm |
| Tamaño | 2", 3", 4", 5", 6", 8", 9", 10", 12", 14", 16" |
| Longitud | 100-6000mm |
| Tamaño de la ranura | 0.1-30 mm |
| Conexión final | Anillos soldados/ Ninguno |
| Tamaño del alambre | 63#, 93#, 118# |
| Varilla de soporte | 120#, 140#, 170#, 200# |
| Forma del alambre | Forma de V |
| TAMAÑO (PULGADAS) | D.E. (MM) | RANURA (MM) | LONGITUD (M) | RESISTENCIA AL COLAPSO (BAR) | PESO A LA TRACCIÓN (TON) | ALAMBRE DE ENVOLTURA (ANCHO*ALTO) (MM) | VARILLAS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Envíenos su investigación directamente