Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la marca:
Heng Yuan
Certificación:
ISO9000
Número de modelo:
HY005
Éntrenos en contacto con
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Paquete | Caja de madera, contenedor |
| Tamaño de la ranura | Personalizar el tamaño, 0.05-50 mm |
| El material | Acero inoxidable |
| Diámetro | Tamaño personalizado, 32-1300 mm |
| Duración | 5.8M |
| Grado | 304 |
| Conexión final | Las demás piezas |
| Forma del agujero | Encajadura |
| El tipo | Filtro cilindro, elementos de filtro, tubo de pantalla de alambre de cuña |
| Utilización | Filtro líquido, filtro sólido |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| El material | Acero inoxidable |
| Grado | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| - ¿ Qué es eso? | Min. 32 mm - Máximo 1300 mm |
| Tamaño | Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, doce, catorce, dieciséis. |
| Duración | 100-6000 mm |
| Tamaño de la ranura | 0.1 a 30 mm |
| Conexión final | Anillos soldados/Ninguno |
| Tamaño del cable | 63 #, 93 #, 118 # |
| Varilla de apoyo | 120 #, 140 #, 170 #, 200 # |
| Forma del alambre | Con forma de V |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | O.D. (MM) | El número de unidades de producción | Duración (M) | La fuerza de colapso (BAR) | Peso de la tensión (toneladas) | El cable de envoltura (ancho*altura) (mm) | El número de unidades de producción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 años | 10.2 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 años | 11.5 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/22 |
| El 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 años | 12.8 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/32 |
| El 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/32 |
| El 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 por 6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 años | 38.2 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 años | 46 | 3.2 por 6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 años | 32.9 | 2.3 por 3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 años | 39.5 | 3.0 por 5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 por 6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/59 |
Envíenos su investigación directamente